NavigaceCeny povolenek
Ceny povolenek
DOSPĚLÍ
| Dny | Kategorie | Druh platby | Typ vody | Cena [2010] | Cena [2011] |
|---|---|---|---|---|---|
| 365 | Dospělí | Územní povolenka | MP | 750 | 950 |
| 14 | Dospělí | Územní povolenka | MP | 500 | 600 |
| 7 | Dospělí | Územní povolenka | MP | 400 | 500 |
| 2 | Dospělí | Územní povolenka | MP | 350 | 400 |
| 365 | Dospělí | Územní povolenka | P | 750 | 950 |
| 14 | Dospělí | Územní povolenka | P | 0 | 0 |
| 7 | Dospělí | Územní povolenka | P | 400 | 500 |
| 2 | Dospělí | Územní povolenka | P | 0 | 0 |
| 365 | Dospělí | Celosvazová povolenka | MP | 1750 | 1800 |
| 365 | Dospělí | Celosvazová povolenka | P | 1800 | 1900 |
| 365 | Dospělí | Celorepubliková povolenka | MP | 2600 | 2700 |
| 365 | Dospělí | Celorepubliková povolenka | P | 2850 | 3000 |
| 365 | Dospělí | Členství v ČRS | - | 400 | 400 |
MLÁDEŽ A ZTP
| Dny | Kategorie | Druh platby | Typ vody | Cena [2010] | Cena [2011] |
|---|---|---|---|---|---|
| 365 | Mládež + ZTP | Územní povolenka | MP | 375 | 470 |
| 14 | Mládež + ZTP | Územní povolenka | MP | 0 | 0 |
| 7 | Mládež + ZTP | Územní povolenka | MP | 0 | 0 |
| 2 | Mládež + ZTP | Územní povolenka | MP | 0 | 0 |
| 365 | Mládež + ZTP | Územní povolenka | P | 375 | 470 |
| 14 | Mládež + ZTP | Územní povolenka | P | 0 | 0 |
| 7 | Mládež + ZTP | Územní povolenka | P | 0 | 0 |
| 2 | Mládež + ZTP | Územní povolenka | P | 0 | 0 |
| 365 | Mládež + ZTP | Celosvazová povolenka | MP | 1150 | 1200 |
| 365 | Mládež + ZTP | Celosvazová povolenka | P | 1200 | 1300 |
| 365 | Mládež + ZTP | Členství v ČRS | - | 200 | 200 |
DĚTI DO 15 LET
| Dny | Kategorie | Druh platby | Typ vody | Cena [2010] | Cena [2011] |
|---|---|---|---|---|---|
| 365 | Děti do 15-ti let | Územní povolenka | MP | 200 | 300 |
| 14 | Děti do 15-ti let | Územní povolenka | MP | 0 | 0 |
| 7 | Děti do 15-ti let | Územní povolenka | MP | 0 | 0 |
| 2 | Děti do 15-ti let | Územní povolenka | MP | 0 | 0 |
| 365 | Děti do 15-ti let | Územní povolenka | P | 200 | 300 |
| 14 | Děti do 15-ti let | Územní povolenka | P | 0 | 0 |
| 7 | Děti do 15-ti let | Územní povolenka | P | 0 | 0 |
| 2 | Děti do 15-ti let | Územní povolenka | P | 0 | 0 |
| 365 | Děti do 15-ti let | Celosvazová povolenka | MP | 600 | 600 |
| 365 | Děti do 15-ti let | Celosvazová povolenka | P | 600 | 650 |
| 365 | Děti do 15-ti let | Členství v ČRS | - | 100 | 100 |







