Navigace
| detail | Kód MO | Název MO | PSČ | Sídlo |
|---|---|---|---|---|
|
|
999 | ČRS Územní svaz města Prahy | 118 00 | Praha 1 |
|
|
25 | MO ČRS Bořanovice | 25065 | Bořanovice |
|
|
26 | MO ČRS Dobříš | 263 01 | Dobříš |
|
|
45 | MO ČRS Hostivice | 253 01 | Hostivice |
|
|
27 | MO ČRS Hovorčovice | 250 64 | Hovorčovice |
|
|
39 | MO ČRS Jílové u Prahy | 254 01 | Jílové u Prahy |
|
|
28 | MO ČRS Klecánky | 250 67 | Klecánky |
|
|
42 | MO ČRS Ledeč nad Sázavou | 584 01 | Ledeč nad Sázavou |
|
|
29 | MO ČRS Libčice nad Vltavou | 252 66 | Libčice nad Vltavou |
|
|
49 | MO ČRS Lysá nad Labem | 289 22 | Lysá nad Labem |
|
|
36 | MO ČRS Milín | 262 31 | Milín 342 |
|
|
30 | MO ČRS Mníšek pod Brdy | 252 10 | Mníšek pod Brdy |
|
|
31 | MO ČRS Nový Knín | 262 03 | Nový Knín |
|
|
32 | MO ČRS Ouběnice | 263 01 | Ouběnice |
|
|
1 | MO ČRS Praha 1 | 110 00 | Praha 1 |







