Kompletní seznam závodů na revírech ÚSMP a pořádané ÚSMP.
Rybářské závody v roce 2021
V důsledku vyhlášení nouzového stavu v České republice v rámci ÚSMP nejsou naplánované žádné závody.
V roce 2020 nebyly v důsledku vyhlášení nouzového stavu v České republice v rámci ÚSMP organizovány žádné závody.
OD | DO | NÁZEV AKCE | TYP ZÁVODU | OMEZENÍ | MÍSTO KONÁNÍ | POŘADATEL | PROPOZICE | VÝSLEDKY |
12.4 | 12.4 | Školení na Berounce 2 | OML | MP revír č.401002 Berounka 2 podrevír č.1,2 | ÚSMP + MO Praha 5 Velká Chuchle | ![]() | ||
19.4 | 20.4 | Pražská juniorka (jarní kolo) | plavaná | mládež U14,U18 | MP revír č.411051 Labe 19, Sedlčánky | Jana Štiková | ![]() | ![]() |
26.4 | 26.4 | Dětský náborový závod | feeder | kat. 10,15 let | MP revír č.411501 Labe19, Sedlčánky | MO Praha 8 Kobylisy | ![]() | ![]() |
3.5 | 3.5 | Jihočeský feeder | feeder | MP revír č.421075 Vltava 23 | MO Praha 8 Kobylisy | |||
3.5 | 3.5 | Dětský náborový závod | MP revír č.401008 Rokytka 1 podrevír č.7 Požární rybník | MO Praha 9 Běchovice, DD Klánovice | ||||
4.5 | 4.5 | Závody děti | MNP revír č.401008 Rokytka 1 podrevír č.7 Požární rybník | MO Praha 9 Běchovice | ||||
10.5 | 11.5 | Přebor Čech | feeder | MP revír č.401029 Labe 20, Brandýs n.L | MO Praha 8 Kobylisy | |||
10.5 | 11.5 | Krajský přebor | muška | Radek Svašek | ||||
17.5 | 17.5 | Přažský přebor mládeže | OML | MP revír č.401008 Rokytka 1 podrevír č.1 Kyjský rybník | Dan Stauch | ![]() | ![]() | |
17.5 | 17.5 | Závody děti | MP revír č.401014 Vinořský potok 1 podrevír č.2 Nádrž Kbely | MO Praha 9 Vinoř MČ Praha 19 Kbely | ||||
17.5 | 17.5 | Pražská muška | muška | MP revír č.401016 Vltava 6 | MO Praha 8 Libeň | ![]() | ||
18.5 | 18.5. | Závody dospělí | MP revír č.401014 Vinořský potok 1 podrevír č.1 Ctěnická nádrž | MO Praha 9 – Vinoř | ||||
24.5 | 25.5 | Krajské kolo ZU | OML | so – LRU plavaná – Písek ne – RT – Praha Zbraslav | ÚSMP | |||
24.5 | 24.5 | Závody dospělí | MP revír č.401007 Mratínský p.1 podrevír č.3 Cukrovarský rybník | MO Praha 9 Vysočany | ||||
24.5 | 24.5 | Závody dospělí | MP revír č.401019 Vltava 7 A | MO Praha 5 Zbraslav | ||||
24.5. | 24.5 | Kvalifikace MČR 2014 pohár Mistr Prahy 1.Štěchovický pohár | přívlač z lodí | MP revír č.401021 Vltava 9 | MO Praha 5 Radlice MO Praha 10 Hostivař | ![]() | ||
25.5 | 25.5 | Závody děti | MP revír č.401019 Vltava 7 A | MO Praha 5 Zbraslav | ||||
31.5 | 1.6 | Krajský přebor a divize 1.kolo | plavaná | ZÁVODY ODLOŽENY !!! | MP revír č.411051 Labe 19,Sedlčánky | Jana Štiková | ![]() | |
31.5. | 31.5 | Závody děti | MP revír č.401004 podrevír č.1 Rybník Pančák | MO Praha 4 Michle + Obec Jesenice | ||||
31.5 | 31.5 | Závody děti | MP revír č.401018 podrevír č.1 Rybník Nepomucký | MO Praha 5 Jinonice MO Praha 13 Hůrka MČ Praha 13 | ![]() | |||
1.6 | 1.6 | Závody dospělí | MP revír č.401018 podrevír č.1 Rybník Nepomucký | MO Praha 5 Jinonice MO Praha 13 Hůrka MČ Praha 13 | ![]() | |||
6.6 | 8.6 | II.liga – 2.kolo – A | plavaná | družstva dle soupisek | MP revír č.411051 Labe 19,Sedlčánky | MO Praha 4 Nusle | ![]() | |
7.6 | 7.6 | Bitva MIDWAY | MP revír č.401018 podrevír č.1 Rybník Nepomucký | Salieri Invest | ||||
14.6 | 15.6 | 1.kolo divize ÚSMP a SÚS | feeder | MP revír č.411077 Sázava 7 | MO Praha 8 Kobylisy | |||
14.6 | 14.6 | Krajský přebor a divize ÚSMP | přívlač | MP revír č.401030 Vltava 7 | MO Praha 9 Čakovice | ![]() | ||
14.6 | 14.6 | Závoy dospělí | MP revír č.401001 Berounka 1 , levý břeh u podrevíru č.1 tůň Pískovna | MO Praha 5 Radotín | ||||
20.6 | 22.6 | II.liga – 3.kolo – A | plavaná | družstva dle soupisek | MP revír č.401002 Berounka 2, Všenory | MO Praha 5 Velká Chuchle | ![]() | |
21.6 | 21.6 | Závody dětí | MP revír č.401006 podrevír č.8 Koupelna | MO Nový Knín | ![]() | |||
22.6 | 22.6 | 3.ročník Pražská třpytka AWA SHIMA CUP | přívlač | 1.děti do 14 let (vč.U-14) 2.děti 15-18 let (vč.U-18) | MP revír č.401017 Vltava 5 | ÚSMP + MO Praha 9 Čakovice | ![]() | |
23.8 | 29.8 | CARP MARATHON PRAHA 4.ročník | | viz.propozice | MP revír č.401018 Vltava 6 | Jiří Janků | http://www.cm-praha.cz | |
24.8 | 25.5 | 1.kolo – I.liga | feeder | družstva dle soupisek | MP revír č.421090 Vltava 20,Nový Dvůr | MO Praha 8 Kobylisy | ||
30.8 | 31.8 | 2.kolo divize ÚSMP a SÚS | feeder | MP revír č.401002 Berounka 2, Všenory | MO Praha 8 Kobylisy | |||
6.9 | 7.9 | MMi ČR dětí a mládeže | přívlač | MP revír č.401018 Vltava 6 | MO Praha 9 Čakovice | |||
6.9 | 7.9 | Pražská juniorka – podzimní kolo | plavaná | mládež U14,U18 | MP revír č.411053 Labe 21, Nymburk | Jana Štiková | ![]() | |
12.9 | 14.9 | Extraliga 2.kolo | přívlač | MP revír č.401018 Vltava 6 | MO Praha 9 Čakovice | |||
13.9 | 14.9 | Sázavský čtyřboj | MP revír č.411077 Sázava 6, Ledečko | MO Praha 9 Kyje | ||||
4.10 | 5.10 | Krajský přebor | muška | Radek Svašek | ||||
10.10 | 12.10 | Pohár Jizery | muška junioři | P revír č.453023 Jizera 11 | Radek Svašek | |||
11.10 | 11.10 | Pražský přebor v rybolovné technice | Fotbalový stadion TJ Třeboradice | Jaroslav Lexa | ![]() | |||
11.10 | 12.10 | Krajský přebor a divize – 2.kolo | plavaná | MP reví č.401002 Berounka 2, Všenory | Jana Štiková | ![]() | ||
25.10 | 25.10 | Feederový Mazec Cup 2014 | feeder | MP revírč.411077 Sázava 6, Rataje | MO Praha 8 Kobylisy |
Sport a mezinárodní činnost ČRS
Přehled všech informací na stránkách Českého rybářského svazu.