Poplatky pro členy ČRS A MRS
| ROK | KATEGORIE | DRUH | CENA 2026 |
| 2026 | Dospělí | Členství v ČRS | 700 |
| 2026 | Mládež | Členství v ČRS | 300 |
| 2026 | Děti do 15-ti let | Členství v ČRS | 150 |
Správní poplatky za rybářské lístky
| 30 dní | 200 | 1 rok | od 1.1.2024 se již nevydává | 3 roky | od 1.1.2024 se již nevydává | 10 let | 500 | na dobu neurčitou | 1 000 |
| x | x | x | x | x | x | 10 let * | 250 | x | x |
Ceny povolenek pro členy ČRS a MRS
DOSPĚLÍ
(roční územní povolenky se vydávají pouze členům MO ČRS ÚSMP)
| ROK/DNY | KATEGORIE | DRUH | TYP | CENA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Roční | Dospělí | Územní povolenka | MP | 1 500 |
| 17 dní | Dospělí | Územní povolenka | MP | 900 |
| 10 dní | Dospělí | Územní povolenka | MP | 700 |
| 3 dny | Dospělí | Územní povolenka | MP | 500 |
| Roční | Dospělí | Územní povolenka | P | 1 500 |
| 14 dní | Dospělí | Územní povolenka | P | x |
| 10 dní | Dospělí | Územní povolenka | P | 700 |
| 3 dny | Dospělí | Územní povolenka | P | x |
| Roční | Dospělí | Celosvazová povolenka | MP | 3 400 |
| Roční | Dospělí | Celosvazová povolenka | P | 3 650 |
Ceny pro členy ČRS a MRS
MLÁDEŽ A ZTP
(roční územní povolenky se vydávají pouze členům MO ČRS ÚSMP)
| ROK/DNY | KATEGORIE | DRUH | TYP | CENA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Roční | Mládež + ZTP | Územní povolenka | MP | 750 |
| 14 dní | Mládež + ZTP | Územní povolenka | MP | x |
| 7 dní | Mládež + ZTP | Územní povolenka | MP | x |
| 2 dny | Mládež + ZTP | Územní povolenka | MP | x |
| Roční | Mládež + ZTP | Územní povolenka | P | 750 |
| 14 dní | Mládež + ZTP | Územní povolenka | P | x |
| 7 dní | Mládež + ZTP | Územní povolenka | P | x |
| 2 dny | Mládež + ZTP | Územní povolenka | P | x |
| Roční | Mládež + ZTP | Celosvazová povolenka | MP | 1 650 |
| Roční | Mládež + ZTP | Celosvazová povolenka | P | 1 700 |
Ceny pro členy ČRS a MRS
DĚTI DO 15 LET
(roční územní povolenky se vydávají pouze členům MO ČRS ÚSMP)
| DNY | KATEGORIE | DRUH | TYP | CENA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Roční | Děti do 15-ti let | Územní povolenka | MP | 300 |
| 14 dní | Děti do 15-ti let | Územní povolenka | MP | x |
| 7 dni | Děti do 15-ti let | Územní povolenka | MP | x |
| 2 dny | Děti do 15-ti let | Územní povolenka | MP | x |
| Roční | Děti do 15-ti let | Územní povolenka | P | 300 |
| 14 dní | Děti do 15-ti let | Územní povolenka | P | x |
| 7 dní | Děti do 15-ti let | Územní povolenka | P | x |
| 2 dny | Děti do 15-ti let | Územní povolenka | P | x |
| Roční | Děti do 15-ti let | Celosvazová povolenka | MP | 850 |
| Roční | Děti do 15-ti let | Celosvazová povolenka | P | 950 |
Ceny povolenek pro nečleny a cizince
Ceny povolenek k lovu ryb na revírech ČRS Územního svazu města Prahy pro nečleny a cizince pro rok 2026
| ROK/DNY | KATEGORIE | DRUH | TYP | CENA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Roční | Dospělí | Územní povolenka | MP/P | 4 000 |
| 17 dní | Dospělí | Územní povolenka | MP/P | 2 000 |
| 10 dní | Dospělí | Územní povolenka | MP/P | 1 200 |
| 3 dny | Dospělí | Územní povolenka | MP/P | 800 |
| 1 den | Dospělí | Územní povolenka | MP/P | 400 |
| Roční | Dospělí | Celosvazová povolenka | MP | 9 900 |
| Roční | Děti do 15-ti let | Celosvazová povolenka | MP | 6 300 |
| Roční | Dospělí | Celosvazová povolenka | P | 10 800 |
| Roční | Děti do 15-ti let | Celosvazová povolenka | P | 6 300 |
První povolenka zdarma
Český rybářský svaz, z. s., Územní svaz města Prahy poskytuje pro rok 2026 dětem do 15 let první územní mimopstruhovou nebo pstruhovou povolenku zdarma. Podmínkou je členství dítěte v Českém rybářském svazu (dále jen ČRS). Pro tuto akci není podstatné, zda již je dítě členem ČRS delší dobu – některým dětem platili rodiče členství, aniž by děti měly vlastní povolenku, protože využívaly možnosti lovit (do 10 let věku) na prut dospělého rybáře – držitele povolenky. Jedinou a hlavní podmínkou je, že se musí jednat opravdu o první povolenku k rybolovu, kterou dítě ve věku od 6 do 15 let obdrželo. Stejně tak není podstatné, zda a jak dlouho chodí dítě do rybářského kroužku. Na systému v jednotlivých místních organizací se nic nemění, vše probíhá podle dosavadní praxe MO ČRS, výsledkem však je, že jakmile dítě splní podmínky pro výdej povolenky, neobdrží povolenku ve své místním organizaci za úplatu, ale zdarma.
Pokud se tento zájemce rozhodne pro získání mimopstruhové nebo pstruhové povolenky celosvazové, pak uhradí pouze rozdíl cen obou povolenek.To zna- mená, že v případě mimopstruhové povolenky místo 850,-Kč zaplatí u své MO ČRS pouze 550,-Kč a v případě povolenky pstruhové místo 950,-Kč zaplatí u své MO ČRS pouze 650,-Kč.
Po splnění všech podmínek pro výdej první povolenky zdarma má dítě ještě možnost získat:
- za poloviční cenu (která činí 345,-Kč) knihu Rybářství a rybolov. Stačí vyplnit a odeslat objednávku prostřednictvím rybsvaz.cz a přiložit kopii (sken nebo foto) obou stran členské legitimace a první povolenky získané zdarma.
- snížené předplatné časopisu Rybářství na jeden rok za 720,-Kč (normální výše ročního předplatného činí 1 080,-Kč). Předplatné časopisu je nutno objednat prostřednictvím irybarstvi.cz predplatne@rybar-sro.cz .