Poplatky pro členy ČRS A MRS
| ROK | KATEGORIE | DRUH | CENA 2026 |
| 2026 | Dospělí | Členství v ČRS | 700 |
| 2026 | Mládež | Členství v ČRS | 300 |
| 2026 | Děti do 15-ti let | Členství v ČRS | 150 |
Správní poplatky za rybářské lístky
| 30 dní | 200 | 1 rok | od 1.1.2024 se již nevydává | 3 roky | od 1.1.2024 se již nevydává | 10 let | 500 | na dobu neurčitou | 1 000 |
| x | x | x | x | x | x | 10 let * | 250 | x | x |
Ceny povolenek pro členy ČRS a MRS
DOSPĚLÍ
(roční územní povolenky se vydávají pouze členům MO ČRS ÚSMP)
| ROK/DNY | KATEGORIE | DRUH | TYP | CENA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Roční | Dospělí | Územní povolenka | MP | 1 500 |
| 17 dní | Dospělí | Územní povolenka | MP | 900 |
| 10 dní | Dospělí | Územní povolenka | MP | 700 |
| Roční | Dospělí | Územní povolenka | P | 1 500 |
| 10 dní | Dospělí | Územní povolenka | P | 700 |
| Roční | Dospělí | Celosvazová povolenka | MP | 3 400 |
| Roční | Dospělí | Celosvazová povolenka | P | 3 650 |
MLÁDEŽ A ZTP
(roční územní povolenky se vydávají pouze členům MO ČRS ÚSMP)
| ROK/DNY | KATEGORIE | DRUH | TYP | CENA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Roční | Mládež + ZTP | Územní povolenka | MP | 750 |
| Roční | Mládež + ZTP | Územní povolenka | P | 750 |
| Roční | Mládež + ZTP | Celosvazová povolenka | MP | 1 650 |
| Roční | Mládež + ZTP | Celosvazová povolenka | P | 1 700 |
DĚTI DO 15 LET
(roční územní povolenky se vydávají pouze členům MO ČRS ÚSMP)
| DNY | KATEGORIE | DRUH | TYP | CENA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Roční | Děti do 15-ti let | Územní povolenka | MP | 300 |
| Roční | Děti do 15-ti let | Územní povolenka | P | 300 |
| Roční | Děti do 15-ti let | Celosvazová povolenka | MP | 850 |
| Roční | Děti do 15-ti let | Celosvazová povolenka | P | 950 |
Ceny povolenek pro nečleny a cizince
Ceny povolenek k lovu ryb na revírech ČRS Územního svazu města Prahy pro nečleny a cizince pro rok 2026
| ROK/DNY | KATEGORIE | DRUH | TYP | CENA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Roční | Dospělí | Územní povolenka | MP/P | 4 000 |
| 17 dní | Dospělí | Územní povolenka | MP/P | 2 000 |
| 10 dní | Dospělí | Územní povolenka | MP/P | 1 200 |
| 3 dny | Dospělí | Územní povolenka | MP/P | 800 |
| 1 den | Dospělí | Územní povolenka | MP/P | 400 |
| Roční | Dospělí | Celosvazová povolenka | MP | 9 900 |
| Roční | Děti do 15-ti let | Celosvazová povolenka | MP | 6 300 |
| Roční | Dospělí | Celosvazová povolenka | P | 10 800 |